1. Общая информация о контракте
1.1. Реквизиты контракта
| Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа | Нет |
| Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу | |
| Номер контракта | 18112528МК |
1.2. Основание заключения контракта
| Идентификационный код закупки | 253663000705266810100100460010000244 | |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион | |
| Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) | 0362300220225000046 | |
| Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 14.11.2025 | |
2. Стороны контракта
2.1. Информация о заказчике
| Организационно-правовая форма | 75403: Муниципальные бюджетные учреждения |
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 28 "ВЕТЕРОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ" |
| Сокращенное наименование | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 28 "ВЕТЕРОК" |
| ИНН | 6630007052 |
| КПП | 668101001 |
| Место нахождения | Российская Федерация, 624205, Свердловская обл, Лесной г, Юбилейная, Д. 5, - |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 624205, Свердловская обл, Лесной г, Юбилейная, Д. 5, - |
| Ответственное должностное лицо заказчика | Тушина Елена Николаевна |
| Адрес электронной почты | dou28@edu-lesnoy.ru |
| Номер контактного телефона | 7-34342-67955 |
2.2. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)
| Вид | Юридическое лицо РФ | ||
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОВОПЫШМИНСКОЕ" | ||
| Сокращенное наименование | ООО "ТД "НОВОПЫШМИНСКОЕ" | ||
| ИНН | 6633021190 | ||
| КПП | 663301001 | ||
| Статус | |||
| Место нахождения (место жительства) | 624829, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. СУХОЙ ЛОГ, С НОВОПЫШМИНСКОЕ, УЛ ИЛЬИЧА, Д. 8 | ||
| Почтовый адрес | 624829, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Ильича, 8. | ||
| Адрес электронной почты | kom.dir@molzavodnp.ru | ||
| Номер контактного телефона | 7 9120468031 | ||
| Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) | ВЯТКИНА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА | ||
| ИНН | 663301677124 | ||
| Должность | ДИРЕКТОР | ||
3. Предмет контракта
| Предмет контракта | Поставка молочной продукции (молоко, кефир, сметана, снежок) для нужд муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной» |
| Специализация | Нет |
| Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) | Нет |
3.1. Объект закупки
| № п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги | Цена за единицу (в валюте контракта) | Ставка НДС | Страна происхождения товара | Сумма (в валюте контракта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Молоко питьевое
Товарный знак: Новопышминское | Товар | Молоко питьевое (10.51.11.000-00000008) Молоко, кроме сырого (10.51.11) | 4500 Литр; кубический дециметр (Л; ДМ3) | 81.00 | 10% | Российская Федерация (643) | 364 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики объекта закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая доля жира, max:
≥ 3.2 и ≤ 3.2 Процент; Массовая доля жира, min:
≥ 3.2 и ≤ 3.2 Процент; Вид молока по способу обработки:
Пастеризованное; Вид молока:
Коровье; Наличие обогащающих компонентов:
Нет; Вид молочного сырья:
Цельное; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кефир
Товарный знак: Новопышминское | Товар | Кефир (10.51.52.140-00000007) Кефир (10.51.52.140) | 1000 Килограмм (КГ) | 97.00 | 10% | Российская Федерация (643) | 97 000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики объекта закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид молочного сырья:
Цельное молоко; Наличие обогащающих компонентов:
Нет; Массовая доля жира:
2.5 Процент; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сметана
Товарный знак: Новопышминское | Товар | Сметана (10.51.52.200-00000002) Сметана (10.51.52.200) | 90 Килограмм (КГ) | 280.00 | 10% | Российская Федерация (643) | 25 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики объекта закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид молочного сырья:
Нормализованные сливки; Массовая доля жира:
≥ 15 и ≤ 15 Процент; Наличие обогащающих компонентов:
Нет; Наличие вкусовых компонентов:
Нет; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
Товарный знак: Новопышминское | Товар | Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки (10.51.52.190) | 500 Килограмм (КГ) | 119.00 | 10% | Российская Федерация (643) | 59 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики объекта закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая доля жира, %:
2.5 Процент; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 546 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Условия контракта
4.1. Сроки исполнения контракта
| Дата начала исполнения контракта | 12.01.2026 |
| Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) | 31.07.2026 |
4.2. Этапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
4.3. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
| Страна | Адрес | Дополнительная информация об адресе | |
| Российская Федерация | обл Свердловская, г.о. город Лесной, г Лесной, ул Юбилейная, д. 5 |
4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
| Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Нет |
| Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | |
| Требования к гарантии производителя товара | |
| Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | |
| Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг | Нет |
4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
| Вид обеспечения | Размер обеспечения исполнения контракта в % | Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик (подрядчик, исполнитель) | Порядок предоставления, требования к обеспечению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение исполнения контракта | 10.00 | 54824.30 | Согласно 44 ФЗ |
| Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы | |||
| Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара | |||
| Обеспечение исполнения гарантийных обязательств |
4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона №
44
ФЗ
Если поставщик (подрядчик, исполнитель) является субъектом малого предпринимательства,
социально
ориентированной некоммерческой организацией, то требование о
привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП/СОНО к
такому
поставщику (подрядчику, исполнителю) не предъявляется
| Нет |
| Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) | |
| За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) |
4.7. Прочие условия
| Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
| Предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей | Нет |
| Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) | Нет |
5. Финансирование контракта
5.1. Источник финансирования
| Наименование бюджета | |
| Вид бюджета | |
| Закупка за счет собственных средств организации | Да |
5.2. Цена контракта
| Способ указания цены контракта | Цена контракта |
| Цена контракта | 546200.00 |
| Цена за право заключения контракта | |
| Валюта контракта | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| Формула цены контракта | |
| Предусмотрена выплата аванса | Нет |
| Размер аванса (%) | |
| Размер аванса в валюте контракта |
5.3. Информация о казначейском, банковском сопровождении
5.4. График платежей
| Код видов расходов | Код поступления | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс |
| на 2026 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | 546 200.00 | Нет | |
| Итого | 546 200.00 | ||
5.5. Платежные реквизиты заказчика
| Наименование организации, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 28 "ВЕТЕРОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ" ИНН: 6630007052 КПП: 668101001 | Лицевой счет в ФК | 21626У87250 | 03234643657490006200 | ОКЦ № 1 УГУ Банка России // УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК: 016577551, к/с: 40102810645370000054 | |
| Лицевой счет в ФК | 20626У87250 | 03234643657490006200 | ОКЦ № 1 УГУ Банка России // УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК: 016577551, к/с: 40102810645370000054 |
5.6. Реквизиты для осуществления оплаты
| Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета/код поступления | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОВОПЫШМИНСКОЕ" ИНН: 6633021190 КПП: 663301001 Поставщик (подрядчик, исполнитель) | Расчетный счет в банке | 40702810516540004866 | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Екатеринбург БИК: 046577674, к/с: 30101810500000000674 | ООО "ТД "НОВОПЫШМИНСКОЕ" |
6. Документы, сформированные без использования ЕИС
| Наименование файла |
| 1 Проект контракта 18112528МК |
|
Подпись поставщика
Владелец сертификата: ВЯТКИНА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА ДИРЕКТОР ООО "ТД "НОВОПЫШМИНСКОЕ" Сертификат: 027d803a00b3b20e9c43fa1be04200d30a Действителен с 02.04.2025 по 02.07.2026 Дата и время подписания: 25.11.2025 00:00:00(МСК) |
Подпись заказчика
Владелец сертификата: Тушина Елена Николаевна Заместитель заведующего МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 28 "ВЕТЕРОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ" Сертификат: 00f3c242e13703e1d7add683d0184c3ec3 Действителен с 11.09.2024 по 05.12.2025 Дата и время подписания: 25.11.2025 14:19:01(МСК+2) |